|
EMA
- 品牌:westlake
- 型号:20公斤
- 价格: ¥22/千克
- 发布日期: 2026-03-02
- 更新日期: 2026-03-02
产品详请
| 品牌 | westlake |
| 货号 | |
| 用途 | 复合包装,热封层,粘结树脂 |
| 牌号 | SP2260 |
| 型号 | SP2260 |
| 品名 | EMA |
| 包装规格 | 20公斤 |
| 外形尺寸 | |
| 厂家 | 美国西湖 |
| 是否进口 | 是 |
Westlake公司生产一系列的EMA(乙烯丙烯酸甲酯共聚物)和EMA(乙烯丙烯酸丁酯共聚物)。产品广泛应用于挤出涂层,热封涂层,复合包装和粘结层。产品分为无规共聚和嵌段共聚,根据MA或BA含量的不同,带来不一样的特性。
SP2260具有较低的热封温度,对PET有良好的粘结力同时具有出色的低温性能。
| Westlake EMA-无规共聚 | |||||||||
| Grade | 熔指 | 密度 | 软化点 (℃) | 熔点(℃) | 脆化温度 | 邵氏硬度D | MA含量 | 断裂拉伸应力 Mpa | 断裂伸长率 |
| SP2413 | 0.60 | 0.937 | 67 | 90 | -73 | 40 | 16.50% | ||
| SP2255 | 2.10 | 0.942 | 55 | -73 | 37 | 17% | 22 | 470%/720% | |
| SP2242 | 3.50 | 0.946 | 51 | 86 | -73 | 37 | 18% | 11.7 | 700% |
| SP2205 | 2.00 | 0.942 | 55 | 84 | -73 | 40 | 20% | 12 | 800% |
| SP2207 | 6.00 | 0.941 | 50 | 84 | -73 | 39 | 20% | 9 | 600% |
| SP2409 | 8.00 | 0.941 | 50 | 84 | -73 | 39 | 20% | 8.5 | 600% |
| SP2220 | 20.00 | 0.941 | 47 | 83 | -42 | 36 | 20% | 7 | 675% |
| SP2408 | 40.00 | 0.940 | 43 | 82 | -73 | 35 | 20% | 5.5 | 500% |
| SP2202 | 0.45 | 0.943 | 53 | 82 | -73 | 39 | 21% | 18 | 820% |
| SP2260 | 2.10 | 0.944 | 43 | 76 | -73 | 37 | 24% | 11 | 835% |
| SP2268 | 10.00 | 0.945 | 41 | 76 | -73 | 34 | 24% | 8 | 815% |
| Westlake EMA-嵌段共聚 | |||||||||
| Grade | 熔指 | 密度 | 软化点 (℃) | 熔点(℃) | 脆化温度 | 邵氏硬度D | MA含量 | 断裂拉伸应力 Mpa | 断裂伸长率 |
| SP1330 | 2.00 | 0.945 | 48 | 95 | -73 | 35 | 22% | 10 | 600% |
| SP1358 | 2.60 | 0.948 | 44 | 32 | 21.5% | 16.5/13.8 | 500%/750% | ||
| SP1307 | 6.00 | 0.942 | 46 | 97 | -73 | 36 | 20% | 10 | 825% |
| SP1501 | 25.00 | 0.941 | 41 | 96 | -73 | 37 | 20% | 5.5 | 480% |
| Westlake EBA-无规共聚 | |||||||||
| Grade | 熔指 | 密度 | 软化点 (℃) | 熔点(℃) | 脆化温度 | 邵氏硬度D | BA含量 | 断裂拉伸应力 Mpa | 断裂伸长率 |
| SP1802 | 0.50 | 0.927 | 56 | 87 | -73 | 40 | 22.5% | 13 | 850% |
| SP2811 | 20.00 | 0.927 | 51 | 90 | -73 | 37 | 20% | 5.6 | 575% |
| Westlake EBA-嵌段共聚 | |||||||||
| Grade | 熔指 | 密度 | 软化点 (℃) | 熔点(℃) | 脆化温度 | 邵氏硬度D | BA含量 | 断裂拉伸应力 Mpa | 断裂伸长率 |
| SP1903 | 0.45 | 0.927 | 62 | 101 | -73 | 40 | 18.0% | 13.8 | 730% |
相关产品:


